$475,000
ClosedList price when sold shown. Alaska is a non-disclosure state; actual sale price is not public record.
000 Sibson, Homer, AK 99603, Homer, AK 99603
Listed by Kachemak Real Estate Group Real Broker
Research This Property
External government tools for due diligence.
Parcel #: tbd
Description
Two lots.Awesome bench property with pond. Seller lives on site, please do not access property without an appointment.
Land Details
- Access
- Not specified
- Utilities
- Natural Gas - None, Electric on property
- Water
- Not specified
- Sewer
- Not specified
- Terrain / Features
- Level
- Zoning
- UNK - Unknown -
- Subdivision
- Rosewood Farmgirl
- View
- Bay, City Lights, Glacier, Mountains
- MLS #
- 26-3520
- Parcel #
- tbd
- Annual Taxes
- N/A
- Lot Size
- 3.04 acres
Listing Documents
Documents shown when provided by listing agent.
- View
prelim plat
Property History
History based on public listing records. All prices shown are list prices. Alaska is a non-disclosure state; actual sale prices are not public record.
- ✨Previously listed in 2026 at $175,000 View listing
- ✨Previously listed in 2025 at $450,000 View listing
- ✨Previously listed in 2025 at $300,000 View listing
- ✨Previously listed in 2025 at $2,150,000 View listing
- ✨Previously listed in 2025 at $500,000 View listing
- ✨Previously listed in 2025 at $995,000 View listing
| Date | Event | List Price | Δ vs prior | $/acre |
|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | UnknownCurrent | — | — | — |
| May 4, 2026 | Unknown | — | — | — |
| May 4, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Apr 9, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Apr 9, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Apr 8, 2026 | Previous listing | $175,000 | — | $57.6K/ac |
| Feb 7, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Feb 7, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Feb 7, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Feb 7, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Feb 7, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Feb 5, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Feb 5, 2026 | Unknown | — | — | — |
| Sep 3, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 19, 2025 | Previous listing | $450,000 | +$150,000(+50.0%) | $148K/ac |
| Jul 19, 2025 | Previous listing | $300,000 | -$1,850,000(-86.0%) | $98.7K/ac |
| Jul 19, 2025 | Previous listing | $2,150,000 | +$1,650,000(+330.0%) | $707.2K/ac |
| Jul 19, 2025 | Previous listing | $500,000 | — | $164.5K/ac |
| Jul 18, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 18, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jul 17, 2025 | Previous listing | $995,000 | — | $327.3K/ac |
| Jun 28, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 28, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 28, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 25, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 25, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 25, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 25, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 25, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 25, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Jun 24, 2025 | Previous listing | $175,000 | -$125,000(-41.7%) | $57.6K/ac |
| Jun 24, 2025 | Previous listing | $300,000 | +$125,000(+71.4%) | $98.7K/ac |
| Jun 24, 2025 | Previous listing | $175,000 | — | $57.6K/ac |
| May 28, 2025 | Unknown | — | — | — |
| May 28, 2025 | Unknown | — | — | — |
| May 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| May 19, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Mar 12, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Mar 12, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Mar 12, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Mar 12, 2025 | Unknown | — | — | — |
| Dec 14, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Dec 14, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Dec 14, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Nov 21, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Nov 1, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Nov 1, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Nov 1, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Nov 1, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Nov 1, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Oct 16, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Aug 24, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Aug 22, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jul 31, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 24, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 20, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 20, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 19, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 19, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 13, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 13, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 13, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 13, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 10, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 10, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 10, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 7, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 7, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 7, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Jun 7, 2024 | Unknown | — | — | — |
| May 22, 2024 | Unknown | — | — | — |
| May 22, 2024 | Unknown | — | — | — |
| May 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| May 9, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Feb 19, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Feb 19, 2024 | Unknown | — | — | — |
| Nov 27, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Nov 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Nov 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Nov 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Nov 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Nov 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Oct 20, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Oct 19, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Oct 13, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Oct 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Oct 2, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 15, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Sep 11, 2023 | Unknown | — | — | — |
| May 30, 2023 | Unknown | — | — | — |
| May 30, 2023 | Unknown | — | — | — |
| Mar 21, 2018 | Unknown | — | — | — |
| Mar 21, 2018 | Unknown | — | — | — |
| Mar 18, 2018 | Unknown | — | — | — |
| Dec 26, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Nov 20, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Nov 20, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 10, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 10, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 10, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 10, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 10, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 10, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 9, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 9, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Feb 9, 2012 | Unknown | — | — | — |
| Apr 1, 2007 | Unknown | — | — | — |
| Oct 2, 2006 | Unknown | — | — | — |
| Now | Current list | $475,000 | — | $156.3K/ac |
Research This Property
External government tools for due diligence.
Parcel #: tbd
Contact Agent

Matthew Ficek
BHG Dream Makers
Location
Homer, AK
Map unavailable
Listing provided by Kachemak Real Estate Group Real Broker

The listing content relating to real estate for sale on this website comes in part from the IDX Program of Alaska Multiple Listing Service, Inc. (AKMLS). Real estate listings held by brokerage firms other than Better Homes and Gardens Real Estate Dream Makers are marked with either the listing brokerage's logo or the AKMLS logo and information about them includes the name of the listing brokerage.
IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified for accuracy.
Copyright 2026 Alaska Multiple Listing Service, Inc. Rights reserved.
Data last updated: Jul 10, 2026, 12:40 AM
Better Homes and Gardens Real Estate Dream Makers
1051 E Horvath Dr, Suite 103, Wasilla, AK 99654 · (907) 312-1056
Equal Housing Opportunity. We are pledged to the letter and spirit of U.S. policy for the achievement of equal housing opportunity throughout the nation.
Contact Agent

Matthew Ficek
BHG Dream Makers
